<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palco Principal &#187; músicas</title>
	<atom:link href="http://www.palcoprincipal.org/category/musicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palcoprincipal.org</link>
	<description>Um espaço onde os artistas, ouvintes e profissionais do mundo da música se encontram</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 12:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nova App iPhone: Rádio Palco</title>
		<link>http://www.palcoprincipal.org/2011/12/22/nova-app-iphone-radio-palco/</link>
		<comments>http://www.palcoprincipal.org/2011/12/22/nova-app-iphone-radio-palco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PalcoPrincipal</dc:creator>
				<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Palco3.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[rádio palco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcoprincipal.org/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[A aplicação Rádio Palco é uma aplicação da rede social de música Palco Principal e permite ouvir música de forma 100% gratuita. São vários os estilos musicais disponíveis: Rock, POP, Fado, Rap/Hip-Hop, Metal, Kizomba, R&#38;B, Eletrónica/Dance, Sertanejo, Kuduro, entre muitos outros. A secção &#8220;sugestões&#8221; permite aos utilizadores descobrirem algumas recomendações de músicas a ouvir, consoante as suas preferências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2011/12/radio-palco-iphone.png"><img class="alignleft size-full wp-image-473" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="radio-palco-iphone" src="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2011/12/radio-palco-iphone.png" alt="" width="274" height="608" /></a></p>
<p>A aplicação <em>Rádio Palco</em> é uma aplicação da rede social de música Palco Principal e permite ouvir música de forma 100% gratuita.</p>
<p>São vários os estilos musicais disponíveis: Rock, POP, Fado, Rap/Hip-Hop, Metal, Kizomba, R&amp;B, Eletrónica/Dance, Sertanejo, Kuduro, entre muitos outros.</p>
<p>A secção &#8220;sugestões&#8221; permite aos utilizadores descobrirem algumas recomendações de músicas a ouvir, consoante as suas preferências musicais.</p>
<p><strong>Funcionalidades:</strong></p>
<p>- Player de música integrado<br />
- Destaques diários de novas músicas e artistas<br />
- Secção &#8220;sugestões&#8221; com recomendações personalizadas de novas músicas a ouvir<br />
- Tabelas de ranking divididas por estilo musical<br />
- Listas de músicas por estilo musical<br />
- Possibilidade de guardar as músicas favoritas<br />
- Vários os estilos musicais disponíveis: Rock, POP, Fado, Rap/Hip-Hop, Metal, Kizomba, R&amp;B, Eletrónica/Dance, Sertanejo, Kuduro, entre muitos outros.</p>
<p>Esta aplicação foi desenvolvida no âmbito do projecto <a title="Palco3.0" href="http://palco3.palcoprincipal.org">Palco3.0</a>.</p>
<p><a title="Aplicação Rádio Palco na App Store" href="http://itunes.apple.com/br/app/radio-palco/id487239702">Poderá visitar a página da aplicação na App Store aqu</a>i.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcoprincipal.org/2011/12/22/nova-app-iphone-radio-palco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mood&#8221;  e &#8220;ritmo&#8221; das músicas</title>
		<link>http://www.palcoprincipal.org/2010/04/14/mood-e-ritmo-das-musicas/</link>
		<comments>http://www.palcoprincipal.org/2010/04/14/mood-e-ritmo-das-musicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 16:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PalcoPrincipal</dc:creator>
				<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[mood]]></category>
		<category><![CDATA[Palco3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcoprincipal.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a preparar uma série de funcionalidades avançadas que vão ter em conta o mood (humor ou estado de espírito numa possível tradução) da músicas. Para isso existem agora duas novas caixas nas zonas de administração: uma onde o artista poderá inserir o mood e outro em que inserirá o ritmo da música (de &#8220;calmo&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos a preparar uma série de funcionalidades avançadas que vão ter em conta o <em>mood</em> (humor ou estado de espírito numa possível tradução) da músicas.</p>
<p>Para isso existem agora duas novas caixas nas zonas de administração: uma onde o artista poderá inserir o <em>mood</em> e outro em que inserirá o ritmo da música (de &#8220;calmo&#8221; a &#8220;enérgico&#8221;):</p>
<p><a href="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2010/04/thumb_mood.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-305" title="thumb_mood" src="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2010/04/thumb_mood.png" alt="" width="580" height="256" /></a>Estas informações adicionais serão de extrema importância num futuro próximo. Valerá a pena esperar para ver.</p>
<p>O módulo de &#8220;Mood&#8221; e &#8220;Ritmo&#8221; foi desenvolvido no âmbito do projecto Palco3.0, um projecto de I&amp;D em co-promoção (<a title="INESC Porto" href="http://www.inescporto.pt">INESC Porto</a> (através das Unidades USIC e UTM e dos grupos <a title="LIAAD" href="http://www.liaad.up.pt/">LIAAD</a> e <a title="CRACS" href="http://cracs.fc.up.pt/">CRACS</a> do INESC Porto Laboratório Associado) e as <a title="FEUP" href="http://www.fe.up.pt/">Faculdades de Engenharia</a>, <a title="FCUP" href="http://www.fc.up.pt">Ciências</a> e <a title="FEP" href="http://www.fep.up.pt">Economia</a> da Universidade do Porto), co-financiado pelo <a title="QREN" href="http://www.qren.pt">Quadro de Referência Estratégico Nacional</a> (QREN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcoprincipal.org/2010/04/14/mood-e-ritmo-das-musicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-lançamento do sistema de recomendação de músicas do Palco Principal</title>
		<link>http://www.palcoprincipal.org/2010/03/26/pre-lancamento-do-sistema-de-recomendacao-de-musicas-do-palco-principal/</link>
		<comments>http://www.palcoprincipal.org/2010/03/26/pre-lancamento-do-sistema-de-recomendacao-de-musicas-do-palco-principal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PalcoPrincipal</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[cracs]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[datamining]]></category>
		<category><![CDATA[LIAAD]]></category>
		<category><![CDATA[Palco3.0]]></category>
		<category><![CDATA[recomendações]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcoprincipal.org/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Actualização (7/04/2010) - Lançamos o sistema de recomendações para todos os ouvintes. Vamos lançar, na próxima Terça-feira, dia 30 de Março, a primeira versão do nosso sistema de recomendação de músicas. Numa primeira fase só 50% dos ouvintes irão ter acesso aos blocos de recomendações.  O objectivo é medir o impacto que estes novos blocos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Actualização (7/04/2010) </strong>- Lançamos o sistema de recomendações para todos os ouvintes.</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Vamos lançar, na próxima <strong>Terça-feira, dia 30 de Março</strong>, a primeira versão do nosso sistema de recomendação de músicas.</span></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Numa primeira fase só <strong>50% dos ouvintes</strong> irão ter acesso aos blocos de recomendações.  O objectivo é medir o impacto que estes novos blocos terão na evolução (negativa ou positiva) da algumas métricas: <em>pageviews</em>, taxa de abandono, tempo no site, entre outras.</span></p>
<p><a href="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2010/03/thumb_recommendation_system_palco_principal.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-290" title="thumb_recommendation_system_palco_principal" src="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2010/03/thumb_recommendation_system_palco_principal.png" alt="" width="540" height="835" /></a></p>
<p>As sugestões são feitas com base em modelos de <em>data mining</em>, construídos periodicamente a partir de dados resultantes da actividade dos ouvintes.</p>
<p>Em particular o sistema percebe quais as preferências de um determinado ouvinte sabendo quais as músicas que ele incluiu na sua <em>playlist</em>. A partir dessas músicas o sistema vai procurar músicas semelhantes a essa, e são essas músicas que vão ser recomendadas. Duas músicas são semelhantes se se os conjuntos de ouvintes que preferem uma e outra forem parecidos. Ou seja, uma música é recomendada a um ouvinte se for da preferência de ouvintes com gostos semelhantes. [<a href="http://www.palcoprincipal.com/main/sistemaSugestao">FAQS</a>]</p>
<p>O sistema de recomendação foi desenvolvido no âmbito do projecto Palco3.0, um projecto de I&amp;D em co-promoção (<a title="INESC Porto" href="http://www.inescporto.pt">INESC Porto</a> (através das Unidades USIC e UTM e dos grupos <a title="LIAAD" href="http://www.liaad.up.pt/">LIAAD</a> e <a title="CRACS" href="http://cracs.fc.up.pt/">CRACS</a> do INESC Porto Laboratório Associado) e as <a title="FEUP" href="http://www.fe.up.pt/">Faculdades de Engenharia</a>, <a title="FCUP" href="http://www.fc.up.pt">Ciências</a> e <a title="FEP" href="http://www.fep.up.pt">Economia</a> da Universidade do Porto), co-financiado pelo <a title="QREN" href="http://www.qren.pt">Quadro de Referência Estratégico Nacional</a> (QREN).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcoprincipal.org/2010/03/26/pre-lancamento-do-sistema-de-recomendacao-de-musicas-do-palco-principal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamos o &#8220;Sons de Palco #2&#8243;</title>
		<link>http://www.palcoprincipal.org/2007/10/24/lancamos-o-sons-de-palco-2/</link>
		<comments>http://www.palcoprincipal.org/2007/10/24/lancamos-o-sons-de-palco-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PalcoPrincipal</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandas]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcoprincipal.com/blog/2007/10/24/lancamos-o-sons-de-palco-2/</guid>
		<description><![CDATA[  Esta é a segunda compilação Palco Principal. Chama-se Sons de Palco #2 e vem na sequência da nossa primeira compilação &#8211; Sons de Palco #1. Nesta segunda edição juntamos uma música de cada uma das bandas destaque do Palco Principal dos últimos meses. As bandas que compõem esta edição são: Blumen, Clinger, Light, Luis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center" align="left"><img id="image69" alt="Sons de Palco #2" src="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2007/10/capa_compilacao_2_pp_blog.jpg" /></p>
<p style="text-align: center" align="left"> </p>
<p style="text-align: left" align="left">Esta é a segunda compilação Palco Principal. Chama-se <a href="http://palcoprincipal.clix.pt/main/compilacao_2">Sons de Palco #2</a> e vem na sequência da nossa primeira compilação &#8211; <a href="http://palcoprincipal.clix.pt/main/compilacao_1" target="_blank">Sons de Palco #1</a>.</p>
<p style="text-align: left" align="left">Nesta segunda edição juntamos uma música de cada uma das bandas destaque do Palco Principal dos últimos meses. As bandas que compõem esta edição são: Blumen, Clinger, Light, Luis e Lata, Miosotis, Phazer, The Unplayable Sofa Guitar e Verniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcoprincipal.org/2007/10/24/lancamos-o-sons-de-palco-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widgets para as bandas!</title>
		<link>http://www.palcoprincipal.org/2007/10/01/widgets-para-as-bandas/</link>
		<comments>http://www.palcoprincipal.org/2007/10/01/widgets-para-as-bandas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PalcoPrincipal</dc:creator>
				<category><![CDATA[bandas]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcoprincipal.com/blog/2007/10/01/widgets-para-as-bandas/</guid>
		<description><![CDATA[     Acabamos de lançar alguns widgets para as bandas. Estes widgets incluem: bandas amigas, fãs, músicas e algumas estatísticas. Destacamos o player &#8211; uma versão algo mais pequena que o original, que se adaptará à cor de fundo da página onde que for colocado. Experimentem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image66" alt="Widgets bandas" src="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2007/10/widgets_bandas_1.jpg" /></div>
<p>  </p>
<p>Acabamos de lançar alguns <em>widgets</em> para as bandas.</p>
<p>Estes <em>widgets</em> incluem: <em>bandas amigas</em>, <em>fãs</em>, <em>músicas</em> e algumas estatísticas.</p>
<p>Destacamos o <em>player</em> &#8211; uma versão algo mais pequena que o original, que se adaptará à cor de fundo da página onde que for colocado.</p>
<p>Experimentem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcoprincipal.org/2007/10/01/widgets-para-as-bandas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variação da posição no ranking</title>
		<link>http://www.palcoprincipal.org/2007/06/19/variacao-da-posicao-no-ranking/</link>
		<comments>http://www.palcoprincipal.org/2007/06/19/variacao-da-posicao-no-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 18:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PalcoPrincipal</dc:creator>
				<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcoprincipal.com/blog/2007/06/19/variacao-da-posicao-no-ranking/</guid>
		<description><![CDATA[Â  Â  Implementamos uma nova funcionalidade que permite ver qual a variaÃ§Ã£o na posiÃ§Ã£o do ranking de uma banda. Assim, as setas verdes a apontar para cima indicam que a banda subiu alguma posiÃ§Ã£o no ranking, as setas vermelhas indicam que desceu e o icon de igual â=â? indicam que nÃ£o houve variaÃ§Ã£o. As variaÃ§Ãµes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Â </p>
<div style="text-align: center"><img id="image42" alt="VariaÃ§Ã£o do ranking" src="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2007/06/thumb_variacao_ranking1.jpg" /></div>
<p>Â </p>
<p>Implementamos uma nova funcionalidade que permite ver qual a variaÃ§Ã£o na posiÃ§Ã£o do ranking de uma banda.</p>
<p>Assim, as setas verdes a apontar para cima indicam que a banda subiu alguma posiÃ§Ã£o no ranking, as setas vermelhas indicam que desceu e o <em>icon</em> de igual â=â? indicam que nÃ£o houve variaÃ§Ã£o. As variaÃ§Ãµes sÃ£o sempre referentes ao dia anterior.</p>
<p>Para saber o nÃºmero de posiÃ§Ãµes subidas ou descidas bastarÃ¡ pousar o rato em cima dos <em>icons</em>.</p>
<p>Â </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcoprincipal.org/2007/06/19/variacao-da-posicao-no-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento das páginas das músicas!</title>
		<link>http://www.palcoprincipal.org/2007/05/22/lancamento-das-paginas-das-musicas/</link>
		<comments>http://www.palcoprincipal.org/2007/05/22/lancamento-das-paginas-das-musicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PalcoPrincipal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcoprincipal.com/blog/2007/05/22/lancamento-das-paginas-das-musicas/</guid>
		<description><![CDATA[  Acabamos de lançar as páginas das músicas! Estão acessíveis através do navegar, pesquisar, nos players e na secção &#8220;música&#8221; -> &#8220;álbuns&#8221; -> botão &#8220;i&#8221; ´na música. Estas novas páginas permitem o acesso a estatísticas da música, a sua posição no ranking geral, as músicas relacionadas (com respectiva percentagem de relacionamento), todas as informações disponíveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="text-align: center"><img id="image36" alt="Página de música" src="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2007/05/nova_pag_musica.jpg" /></div>
<p>Acabamos de lançar as páginas das músicas! Estão acessíveis através do <strong>navegar</strong>, <strong>pesquisar</strong>, nos <strong>players</strong> e na secção &#8220;música&#8221; -> &#8220;álbuns&#8221; -> botão &#8220;i&#8221; ´na música.</p>
<p>Estas novas páginas permitem o acesso a <strong>estatísticas</strong> da música, a sua posição no <strong>ranking</strong> geral, as <strong>músicas relacionadas</strong> (com respectiva percentagem de relacionamento), todas as informações disponíveis da música (letra, instrumentos, comentários, influências, etc), um bloco de <strong>comentários</strong> e, muito importante, um pequeno <strong>player em flash</strong> para ser incluído noutras páginas.</p>
<p>Poderão também ser feitas fazer <strong>reviews</strong> às músicas, que, como saberão, intreferem directamente no ranking da música e consequentemente no ranking da banda. Um botão de &#8220;denúncia&#8221; está também disponível, caso a música viole algum direito de autor. </p>
<p>Ficamos a aguardar comentários!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcoprincipal.org/2007/05/22/lancamento-das-paginas-das-musicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo grafismo e (finalmente) os downloads</title>
		<link>http://www.palcoprincipal.org/2007/04/04/novo-grafismo-e-finalmente-os-downloads/</link>
		<comments>http://www.palcoprincipal.org/2007/04/04/novo-grafismo-e-finalmente-os-downloads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 01:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PalcoPrincipal</dc:creator>
				<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcoprincipal.com/blog/2007/04/04/novo-grafismo-e-finalmente-os-downloads/</guid>
		<description><![CDATA[  Novo grafismo: Reformulamos as áreas públicas de bandas e utilizadores no sentido de aumentar a área útil e melhorar o aspecto gráfico. Downloads finalmente disponíveis: As bandas poderão agora decidir que músicas pretendem disponibilizar para download. Para configurar essa opção terão que ir a: configurações -> músicas .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div style="text-align: center"><a class="imagelink" title="Novo design dos profiles" href="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2007/04/imagem_novo-design_banda.jpg" /><a class="imagelink" id="p21" title="Novo design dos profiles" href="http://www.palcoprincipal.com/blog/2007/04/04/novo-grafismo-e-finalmente-os-downloads/novo-design-dos-profiles/" rel="attachment" /><a class="imagelink" title="Novo design dos profiles" href="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2007/04/imagem_novo-design_banda.jpg" /><a class="imagelink" id="p21" title="Novo design dos profiles" href="http://www.palcoprincipal.com/blog/2007/04/04/novo-grafismo-e-finalmente-os-downloads/novo-design-dos-profiles/" rel="attachment"><img id="image21" alt="Novo design dos profiles" src="http://www.palcoprincipal.org/wp-content/uploads/2007/04/imagem_novo-design_banda.jpg" border="0" /></a></div>
<p></strong></p>
<p> </p>
<p><strong>Novo grafismo:</strong> Reformulamos as áreas públicas de bandas e utilizadores no sentido de aumentar a área útil e melhorar o aspecto gráfico.</p>
<p><strong>Downloads finalmente disponíveis:</strong> As bandas poderão agora decidir que músicas pretendem disponibilizar para download. Para configurar essa opção terão que ir a: configurações -> músicas .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcoprincipal.org/2007/04/04/novo-grafismo-e-finalmente-os-downloads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Players</title>
		<link>http://www.palcoprincipal.org/2007/01/02/novos-players/</link>
		<comments>http://www.palcoprincipal.org/2007/01/02/novos-players/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 12:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PalcoPrincipal</dc:creator>
				<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[músicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palcoprincipal.com/blog/2007/02/01/novos-players/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a desenvolver um novo sistema de reprodução de músicas. Os novos players usarão tecnologia flash em quase 100% do código e terão algumas novidades importantes, nomeadamente no que diz respeito à usabilidade e eficácia nas interacções com os utilizadores.Os players actuais têm alguns problemas: Ausência de controlo de volume Ausência de controlo de balance Alguns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos a desenvolver um novo sistema de reprodução de músicas.</p>
<p>Os novos players usarão tecnologia <strong>flash</strong> em quase 100% do código e terão algumas novidades importantes, nomeadamente no que diz respeito à usabilidade e eficácia nas interacções com os utilizadores.Os players actuais têm alguns problemas:</p>
<ul>
<li>Ausência de controlo de volume</li>
<li>Ausência de controlo de <em>balance</em></li>
<li>Alguns bloqueios (problemas de sincronismo, com mais ocorrências na secção &#8220;aqui há música&#8221;)</li>
<li>Outros.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palcoprincipal.org/2007/01/02/novos-players/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

